مصرف الإنماء (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر
| إيضاحات | 2025م ( بآلاف ) | 2024م ( بآلاف ) | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي | 4 | 14,942,407 | 13,849,670 |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 1,720,458 | 4,510,142 |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 6 | 3,895,782 | 3,142,665 |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 | 13,654,039 | 13,750,818 |
| استثمارات بالتكلفة المستنفذة، صافي | 6 | 38,940,510 | 31,681,460 |
| استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك | 6 | 132,221 | 50,267 |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 7 | 443,077 | 505,417 |
| تمويل، صافي | 8 | 229,746,838 | 202,308,094 |
| ممتلكات ومعدات وموجودات حق استخدام، صافي | 9 | 4,522,728 | 3,400,866 |
| موجودات أخرى | 10 | 3,069,088 | 3,628,082 |
| إجمالي الموجودات | 311,067,148 | 276,827,481 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 11 | 16,212,965 | 13,936,256 |
| ودائع العملاء | 12 | 227,373,930 | 210,544,650 |
| صكوك وشهادات إيداع مصدرة | 1.18 | 7,624,921 | - |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 7 | 265,984 | 436,626 |
| مبالغ مستحقة لملاك وحدات في صناديق استثمارية | 13 | 100,782 | 114,557 |
| مطلوبات أخرى | 14 | 11,247,444 | 10,353,617 |
| إجمالي المطلوبات | 262,826,026 | 235,385,706 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 15 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| أسهم خزينة | 1.17 | (180,957) | (203,958) |
| احتياطي نظامي | 16 | 6,435,633 | 4,836,346 |
| احتياطيات أخرى | 2.17 | 233,953 | (129,404) |
| أرباح مبقاة | 4,250,443 | 3,188,291 | |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف | 35,739,072 | 32,691,275 | |
| صكوك الشريحة الأولى | 2.18 | 12,502,050 | 8,750,500 |
| إجمالي حقوق الملكية | 48,241,122 | 41,441,775 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 311,067,148 | 276,827,481 | |
تعد الإيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.