مصرف الإنماء (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| إيضاحات | 2025م ( بآلاف ) | 2024م ( بآلاف ) | |
|---|---|---|---|
| صافي دخل السنة بعد الزكاة | 6,397,149 | 5,831,661 | |
| الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى): | |||
| بنود لا يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | |||
| صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 2.17 | (134,148) | 23,721 |
| الحصة المحققة من الدخل الشامل الآخر للمشروع المشترك/ الشركة الزميلة | 2.17 | - | (11,553) |
| مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس أرصدة برنامج مكافآت نهاية الخدمة | 2.17 | 28,676 | 5,486 |
| بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | |||
| صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 2.17 | 172,229 | (174,260) |
| صافي مكاسب استثمارات صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، صافي | 2.17 | (25) | (911) |
| تحوط التدفقات النقدية: | |||
| الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية | 42,339 | (51,435) | |
| صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة | 28,569 | 28,475 | |
| إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى) | 137,640 | (180,477) | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 6,534,789 | 5,651,184 | |
تعد الإيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.