مصرف الإنماء (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| إيضاحات | 2025م ( بآلاف ) | 2024م ( بآلاف ) | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية: | |||
| دخل السنة قبل الزكاة | 7,125,951 | 6,502,072 | |
| التعديلات لتسوية دخل السنة قبل الزكاة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: | |||
| استهلاك وإطفاء | 9 | 431,055 | 353,839 |
| خسائر / (مكاسب) استبعاد ممتلكات ومعدات، صافي | (2,808) | 4,172 | |
| خسائر / (مكاسب) غير محققة من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي | (143,138) | 26,710 | |
| مكاسب استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، صافي | (1,115) | (911) | |
| تعديلات القيمة العادلة للادوات المالية المشتقة | (108,302) | (34,783) | |
| دخل توزيعات أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (30,053) | (33,004) | |
| مخصص الانخفاض في قيمة التمويل، صافي بعد حسم المبالغ المسترَدة | 2.8 | 1,030,365 | 1,049,809 |
| المحمّل على / (عكس قيد) مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى | 29,706 | (550) | |
| المبالغ المستردة من الحسابات المشطوبة | 2.8 | 228,096 | 197,137 |
| خصم الإطفاء لخسائر التعديل الناتجة عن برنامج تأجيل الدفعات | (8,750) | (15,228) | |
| خصم الإطفاء لأثر القيمة العادلة لودائع البنك المركزي السعودي | 749 | 10,110 | |
| احتياطي برامج أسهم الموظفين | 2.17 | 77,125 | 62,141 |
| الحصة في خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك | 5.6, 6.6 | 4,713 | 5,106 |
| 8,633,594 | 8,126,620 | ||
| صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية: | |||
| وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي | (1,165,889) | (2,448,205) | |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتواريخ استحقاق أصلية تتجاوز ثلاثة أشهر | (1,590) | (376,268) | |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (609,979) | (520,398) | |
| تمويل | (29,563,693) | (29,460,082) | |
| موجودات أخرى | 361,252 | (1,118,163) | |
| صافي الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية: | |||
| أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 2,275,960 | 6,494,916 | |
| ودائع العملاء | 16,829,280 | 22,644,069 | |
| مطلوبات أخرى | 1,765,036 | 2,957,319 | |
| تكلفة التمويل لالتزام عقود إيجار | (19,988) | (14,745) | |
| صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل الزكاة المدفوعة | (1,496,017) | 6,285,063 | |
| الزكاة المدفوعة، صافي من الاسترداد | 24 | (664,476) | (556,318) |
| صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية | (2,160,493) | 5,728,745 | |
| الأنشطة الاستثمارية: | |||
| شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (1,059,729) | (1,217,789) | |
| شراء استثمارات بالتكلفة المستنفذة | 4.6 | (10,328,074) | (8,558,637) |
| شراء استثمار في مشروع مشترك | - | (218,579) | |
| شراء استثمار في شركة زميلة | (86,667) | - | |
| تحصيلات من بيع واستحقاق استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 1,194,589 | 783,011 | |
| تحصيلات من بيع واستحقاق استثمارات بالتكلفة المستنفذة | 4.6 | 3,046,134 | 3,985,029 |
| تحصيلات من استبعاد استثمار في مشروع مشترك | - | 167,290 | |
| تحصيلات من بيع استثمار في شركة تابعة | 183,000 | - | |
| شراء ممتلكات ومعدات | (1,367,623) | (788,806) | |
| تحصيلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | 10,862 | 6,748 | |
| توزيعات أرباح مستلَمة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 36,210 | 33,004 | |
| صافي النقد المستخدَم في الأنشطة الاستثمارية | (8,371,298) | (5,808,729) | |
| الأنشطة التمويلية: | |||
| متحصلات إصدار صكوك الشريحة الأولى، بعد خصم التكاليف ذات الصلة | 3,730,598 | 3,735,351 | |
| دفعات تكاليف صكوك الشريحة الأولى | (504,538) | (321,921) | |
| متحصلات إصدار صكوك وشهادات إيداع | 7,526,473 | - | |
| دفعات نقدية لأصل مبلغ التزام عقود إيجار | (100,454) | (109,293) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 1.17 | (2,984,625) | (1,988,419) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية | 7,667,454 | 1,315,718 | |
| صافي التغير في النقد وما يماثله | (2,864,337) | 1,235,734 | |
| النقد وما يماثله في بداية السنة | 6,408,581 | 5,172,847 | |
| النقد وما يماثله في نهاية السنة | 25 | 3,544,244 | 6,408,581 |
| الدخل المستلَم من الاستثمارات والتمويل | 17,058,701 | 16,561,599 | |
| العائد المدفوع على الاستثمارات لأجل | 7,706,098 | 7,797,323 | |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| موجودات حق استخدام | (187,243) | (85,851) | |
| التزامات ايجار | 92,894 | (20,683) | |
| صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (38,081) | (150,539) | |
تعد الإيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.